Plus pożyczka Smart pożyczka Wonga pożyczka

Eurojackpot

- symulacja gry na podstawie danych historycznych w wybranym przedziale czasowym pomocna w prognozowaniu wygranej
Wybrane liczby Odznacz wszystkie liczby jeśli chcesz grać losowo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odznacz wszystkie liczby jeśli chcesz odblokowac wybór systemu
Odznacz wszystkie liczby jeśli chcesz odblokować wybór przedziału
Cena gry: 12.5 zł

Wybrano 5 liczb: 1 5 20 22 34

Wyniki symulacji losowania

Wylosowano: jedynek+2: 0, dwójek: 0, dwójek+1: 2, dwójek+2: 0, trójek: 0, trójek+1: 0, trójek+2: 0, czwórek: 0, czwórek+1: 0, czwórek+2: 0, piątek: 0 piątek+1: 0 piątek+2: 0 w ciągu 29 losowań przy koszcie gry równym 362,50 zł.

Najrzadsze wystąpienie 5 w tej chwili jest w przedziale: 31-15. minęło już 7 dni od ostatniego wystąpienia. (średnia: 9 losowań)

Wybrane:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
841
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
840
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
839
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
838
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
837
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
836
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
835
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
834
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
833
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
832
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
831
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
830
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
829
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
828
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
827
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Wybierz ilość trafionych liczb w przedziałach 35 liczbowych:


| 813 | 03.01.2025 | 1 20 21 27 29 | 8 10
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 817 | 17.01.2025 | 7 9 14 18 31 | 7 8
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 817 | 17.01.2025 | 7 9 14 18 31 | 7 8
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 817 | 17.01.2025 | 7 9 14 18 31 | 7 8
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 817 | 17.01.2025 | 7 9 14 18 31 | 7 8
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 817 | 17.01.2025 | 7 9 14 18 31 | 7 8
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 817 | 17.01.2025 | 7 9 14 18 31 | 7 8
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 817 | 17.01.2025 | 7 9 14 18 31 | 7 8
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 822 | 04.02.2025 | 10 18 21 41 42 | 3 9
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 822 | 04.02.2025 | 10 18 21 41 42 | 3 9
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 822 | 04.02.2025 | 10 18 21 41 42 | 3 9
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 832 | 11.03.2025 | 15 18 22 23 44 | 1 11
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 823 | 07.02.2025 | 15 17 27 33 45 | 5 9
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 832 | 11.03.2025 | 15 18 22 23 44 | 1 11
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 823 | 07.02.2025 | 15 17 27 33 45 | 5 9
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 832 | 11.03.2025 | 15 18 22 23 44 | 1 11
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 823 | 07.02.2025 | 15 17 27 33 45 | 5 9
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 832 | 11.03.2025 | 15 18 22 23 44 | 1 11
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 840 | 08.04.2025 | 17 39 40 41 47 | 5 8
| 815 | 10.01.2025 | 17 34 38 42 48 | 2 11
| 823 | 07.02.2025 | 15 17 27 33 45 | 5 9
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 832 | 11.03.2025 | 15 18 22 23 44 | 1 11
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 840 | 08.04.2025 | 17 39 40 41 47 | 5 8
| 815 | 10.01.2025 | 17 34 38 42 48 | 2 11
| 823 | 07.02.2025 | 15 17 27 33 45 | 5 9
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 832 | 11.03.2025 | 15 18 22 23 44 | 1 11
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 840 | 08.04.2025 | 17 39 40 41 47 | 5 8
| 815 | 10.01.2025 | 17 34 38 42 48 | 2 11
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 840 | 08.04.2025 | 17 39 40 41 47 | 5 8
| 813 | 03.01.2025 | 1 20 21 27 29 | 8 10
| 815 | 10.01.2025 | 17 34 38 42 48 | 2 11
| 821 | 31.01.2025 | 1 23 32 42 47 | 4 11
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 840 | 08.04.2025 | 17 39 40 41 47 | 5 8
| 813 | 03.01.2025 | 1 20 21 27 29 | 8 10
| 821 | 31.01.2025 | 1 23 32 42 47 | 4 11
| 827 | 21.02.2025 | 18 26 29 35 36 | 11 12
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 813 | 03.01.2025 | 1 20 21 27 29 | 8 10
| 821 | 31.01.2025 | 1 23 32 42 47 | 4 11
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 839 | 04.04.2025 | 19 23 29 37 38 | 2 8
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 813 | 03.01.2025 | 1 20 21 27 29 | 8 10
| 821 | 31.01.2025 | 1 23 32 42 47 | 4 11
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 821 | 31.01.2025 | 1 23 32 42 47 | 4 11
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 821 | 31.01.2025 | 1 23 32 42 47 | 4 11
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 820 | 28.01.2025 | 2 7 28 43 46 | 5 12
| 821 | 31.01.2025 | 1 23 32 42 47 | 4 11
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 820 | 28.01.2025 | 2 7 28 43 46 | 5 12
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 820 | 28.01.2025 | 2 7 28 43 46 | 5 12
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 820 | 28.01.2025 | 2 7 28 43 46 | 5 12
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 820 | 28.01.2025 | 2 7 28 43 46 | 5 12
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 836 | 25.03.2025 | 3 11 30 35 50 | 4 5
| 820 | 28.01.2025 | 2 7 28 43 46 | 5 12
| 828 | 25.02.2025 | 28 31 38 42 48 | 3 10
| 830 | 04.03.2025 | 4 12 35 37 48 | 4 10
| 831 | 07.03.2025 | 7 11 12 32 42 | 1 4
| 836 | 25.03.2025 | 3 11 30 35 50 | 4 5
| 830 | 04.03.2025 | 4 12 35 37 48 | 4 10
| 831 | 07.03.2025 | 7 11 12 32 42 | 1 4
| 836 | 25.03.2025 | 3 11 30 35 50 | 4 5
| 830 | 04.03.2025 | 4 12 35 37 48 | 4 10
| 831 | 07.03.2025 | 7 11 12 32 42 | 1 4
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 836 | 25.03.2025 | 3 11 30 35 50 | 4 5
| 830 | 04.03.2025 | 4 12 35 37 48 | 4 10
| 831 | 07.03.2025 | 7 11 12 32 42 | 1 4
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 830 | 04.03.2025 | 4 12 35 37 48 | 4 10
| 831 | 07.03.2025 | 7 11 12 32 42 | 1 4
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 815 | 10.01.2025 | 17 34 38 42 48 | 2 11
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 830 | 04.03.2025 | 4 12 35 37 48 | 4 10
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 838 | 01.04.2025 | 12 17 39 41 50 | 9 12
| 840 | 08.04.2025 | 17 39 40 41 47 | 5 8
| 815 | 10.01.2025 | 17 34 38 42 48 | 2 11
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 825 | 14.02.2025 | 12 14 18 45 50 | 2 10
| 830 | 04.03.2025 | 4 12 35 37 48 | 4 10
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 838 | 01.04.2025 | 12 17 39 41 50 | 9 12
| 840 | 08.04.2025 | 17 39 40 41 47 | 5 8
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 825 | 14.02.2025 | 12 14 18 45 50 | 2 10
| 826 | 18.02.2025 | 1 9 14 19 44 | 2 3
| 830 | 04.03.2025 | 4 12 35 37 48 | 4 10
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 838 | 01.04.2025 | 12 17 39 41 50 | 9 12
| 840 | 08.04.2025 | 17 39 40 41 47 | 5 8
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 825 | 14.02.2025 | 12 14 18 45 50 | 2 10
| 826 | 18.02.2025 | 1 9 14 19 44 | 2 3
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 838 | 01.04.2025 | 12 17 39 41 50 | 9 12
| 840 | 08.04.2025 | 17 39 40 41 47 | 5 8
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 822 | 04.02.2025 | 10 18 21 41 42 | 3 9
| 825 | 14.02.2025 | 12 14 18 45 50 | 2 10
| 826 | 18.02.2025 | 1 9 14 19 44 | 2 3
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 838 | 01.04.2025 | 12 17 39 41 50 | 9 12
| 840 | 08.04.2025 | 17 39 40 41 47 | 5 8
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 822 | 04.02.2025 | 10 18 21 41 42 | 3 9
| 825 | 14.02.2025 | 12 14 18 45 50 | 2 10
| 826 | 18.02.2025 | 1 9 14 19 44 | 2 3
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 838 | 01.04.2025 | 12 17 39 41 50 | 9 12
| 840 | 08.04.2025 | 17 39 40 41 47 | 5 8
| 814 | 07.01.2025 | 1 16 20 23 44 | 5 9
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 822 | 04.02.2025 | 10 18 21 41 42 | 3 9
| 825 | 14.02.2025 | 12 14 18 45 50 | 2 10
| 826 | 18.02.2025 | 1 9 14 19 44 | 2 3
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 832 | 11.03.2025 | 15 18 22 23 44 | 1 11
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 838 | 01.04.2025 | 12 17 39 41 50 | 9 12
| 840 | 08.04.2025 | 17 39 40 41 47 | 5 8
| 814 | 07.01.2025 | 1 16 20 23 44 | 5 9
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 822 | 04.02.2025 | 10 18 21 41 42 | 3 9
| 825 | 14.02.2025 | 12 14 18 45 50 | 2 10
| 826 | 18.02.2025 | 1 9 14 19 44 | 2 3
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 832 | 11.03.2025 | 15 18 22 23 44 | 1 11
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 814 | 07.01.2025 | 1 16 20 23 44 | 5 9
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 822 | 04.02.2025 | 10 18 21 41 42 | 3 9
| 825 | 14.02.2025 | 12 14 18 45 50 | 2 10
| 826 | 18.02.2025 | 1 9 14 19 44 | 2 3
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 832 | 11.03.2025 | 15 18 22 23 44 | 1 11
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 814 | 07.01.2025 | 1 16 20 23 44 | 5 9
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 825 | 14.02.2025 | 12 14 18 45 50 | 2 10
| 826 | 18.02.2025 | 1 9 14 19 44 | 2 3
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 832 | 11.03.2025 | 15 18 22 23 44 | 1 11
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 814 | 07.01.2025 | 1 16 20 23 44 | 5 9
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 825 | 14.02.2025 | 12 14 18 45 50 | 2 10
| 826 | 18.02.2025 | 1 9 14 19 44 | 2 3
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 832 | 11.03.2025 | 15 18 22 23 44 | 1 11
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 814 | 07.01.2025 | 1 16 20 23 44 | 5 9
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 824 | 11.02.2025 | 3 12 22 28 47 | 1 12
| 825 | 14.02.2025 | 12 14 18 45 50 | 2 10
| 826 | 18.02.2025 | 1 9 14 19 44 | 2 3
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 832 | 11.03.2025 | 15 18 22 23 44 | 1 11
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 813 | 03.01.2025 | 1 20 21 27 29 | 8 10
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 824 | 11.02.2025 | 3 12 22 28 47 | 1 12
| 825 | 14.02.2025 | 12 14 18 45 50 | 2 10
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 813 | 03.01.2025 | 1 20 21 27 29 | 8 10
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 819 | 24.01.2025 | 2 9 16 46 47 | 3 9
| 824 | 11.02.2025 | 3 12 22 28 47 | 1 12
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 813 | 03.01.2025 | 1 20 21 27 29 | 8 10
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 817 | 17.01.2025 | 7 9 14 18 31 | 7 8
| 824 | 11.02.2025 | 3 12 22 28 47 | 1 12
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 834 | 18.03.2025 | 1 7 14 47 50 | 3 7
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 813 | 03.01.2025 | 1 20 21 27 29 | 8 10
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 817 | 17.01.2025 | 7 9 14 18 31 | 7 8
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 813 | 03.01.2025 | 1 20 21 27 29 | 8 10
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 817 | 17.01.2025 | 7 9 14 18 31 | 7 8
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
| 841 | 11.04.2025 | 2 26 27 28 49 | 1 10
| 813 | 03.01.2025 | 1 20 21 27 29 | 8 10
| 816 | 14.01.2025 | 10 11 17 20 30 | 2 6
| 817 | 17.01.2025 | 7 9 14 18 31 | 7 8
| 829 | 28.02.2025 | 3 4 13 20 21 | 8 12
| 835 | 21.03.2025 | 8 9 12 14 16 | 6 12
BNP PARIBAS pożyczka gotówkowa
Ta rata
X

Na elastycznym koncie oszczędnościowym po wpłaceniu 362,50 zł po miesiącu zyskasz* 2,09 zł a po trzech miesiącach* 6,26 zł

VELO BANK
7%
w skali roku do 100 tys. zł przez 3 miesiące 6,5% dla nadwyżki od 100 tys. zł do 400 tys. zł

*Zysk przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym. Do wyliczeń przyjęto, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 365.