Plus pożyczka Smart pożyczka Wonga pożyczka

Ekstra Pensja

- symulacja gry na podstawie danych historycznych w wybranym przedziale czasowym pomocna w prognozowaniu wygranej
Wybrane liczby Odznacz wszystkie liczby jeśli chcesz grać losowo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe:
 
 
 
 
EKSTRA PREMIA:
Odznacz wszystkie liczby jeśli chcesz odblokowac wybór systemu
Odznacz wszystkie liczby jeśli chcesz odblokować wybór przedziału
Cena gry: 5 zł

Wybrano 5 liczb: 4 8 13 15 18

Wyniki symulacji losowania

Ekstra Pensja, wylosowano: dwójek: 10, dwójek+1: 4, trójek: 1, trójek+1: 1, czwórek: 0, czwórek+1: 0, piątek: 0, piątek+1: 0 w ciągu 105 losowań przy koszcie gry 525,00 zł i wygranej 195,00 zł.

Razem: koszt gry 525,00 zł i wygrana 195,00 zł.


Wybrane:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3264
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3263
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3262
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3261
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3260
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3259
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3258
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3257
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3256
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3255
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3254
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3253
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3252
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3251
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
3250
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Najrzadsze wystąpienie 5 w tej chwili jest w przedziale: 16-3. minęło już 36 dni od ostatniego wystąpienia. (średnia: 14 losowań)

Wybierz ilość trafionych liczb w przedziałach 23 liczbowych:


| 3162 | 02.01.2025 | 4 5 12 15 18 | 2
| 3163 | 03.01.2025 | 3 10 12 13 14 | 1
| 3168 | 08.01.2025 | 1 5 9 18 20 | 1
| 3191 | 31.01.2025 | 3 7 11 18 22 | 2
| 3222 | 03.03.2025 | 3 19 20 22 23 | 4
| 3225 | 06.03.2025 | 7 12 19 22 23 | 2
| 3257 | 07.04.2025 | 4 5 6 16 17 | 2
| 3162 | 02.01.2025 | 4 5 12 15 18 | 2
| 3163 | 03.01.2025 | 3 10 12 13 14 | 1
| 3170 | 10.01.2025 | 4 16 17 20 24 | 1
| 3183 | 23.01.2025 | 2 10 11 23 24 | 3
| 3191 | 31.01.2025 | 3 7 11 18 22 | 2
| 3221 | 02.03.2025 | 4 7 15 19 24 | 4
| 3222 | 03.03.2025 | 3 19 20 22 23 | 4
| 3225 | 06.03.2025 | 7 12 19 22 23 | 2
| 3257 | 07.04.2025 | 4 5 6 16 17 | 2
| 3162 | 02.01.2025 | 4 5 12 15 18 | 2
| 3163 | 03.01.2025 | 3 10 12 13 14 | 1
| 3170 | 10.01.2025 | 4 16 17 20 24 | 1
| 3191 | 31.01.2025 | 3 7 11 18 22 | 2
| 3221 | 02.03.2025 | 4 7 15 19 24 | 4
| 3222 | 03.03.2025 | 3 19 20 22 23 | 4
| 3225 | 06.03.2025 | 7 12 19 22 23 | 2
| 3257 | 07.04.2025 | 4 5 6 16 17 | 2
| 3162 | 02.01.2025 | 4 5 12 15 18 | 2
| 3170 | 10.01.2025 | 4 16 17 20 24 | 1
| 3179 | 19.01.2025 | 4 17 21 22 26 | 4
| 3195 | 04.02.2025 | 8 13 19 23 26 | 1
| 3221 | 02.03.2025 | 4 7 15 19 24 | 4
| 3225 | 06.03.2025 | 7 12 19 22 23 | 2
| 3236 | 17.03.2025 | 6 9 11 17 26 | 2
| 3257 | 07.04.2025 | 4 5 6 16 17 | 2
| 3193 | 02.02.2025 | 7 13 18 22 27 | 2
| 3195 | 04.02.2025 | 8 13 19 23 26 | 1
| 3225 | 06.03.2025 | 7 12 19 22 23 | 2
| 3236 | 17.03.2025 | 6 9 11 17 26 | 2
| 3259 | 09.04.2025 | 6 13 14 15 27 | 3
| 3193 | 02.02.2025 | 7 13 18 22 27 | 2
| 3195 | 04.02.2025 | 8 13 19 23 26 | 1
| 3208 | 17.02.2025 | 9 10 12 14 28 | 3
| 3225 | 06.03.2025 | 7 12 19 22 23 | 2
| 3226 | 07.03.2025 | 6 12 26 27 28 | 1
| 3236 | 17.03.2025 | 6 9 11 17 26 | 2
| 3241 | 22.03.2025 | 8 9 24 26 28 | 2
| 3259 | 09.04.2025 | 6 13 14 15 27 | 3
| 3193 | 02.02.2025 | 7 13 18 22 27 | 2
| 3195 | 04.02.2025 | 8 13 19 23 26 | 1
| 3208 | 17.02.2025 | 9 10 12 14 28 | 3
| 3218 | 27.02.2025 | 12 16 21 27 29 | 1
| 3225 | 06.03.2025 | 7 12 19 22 23 | 2
| 3241 | 22.03.2025 | 8 9 24 26 28 | 2
| 3245 | 26.03.2025 | 15 21 22 27 29 | 2
| 3161 | 01.01.2025 | 12 18 24 26 30 | 3
| 3195 | 04.02.2025 | 8 13 19 23 26 | 1
| 3207 | 16.02.2025 | 8 9 18 22 30 | 3
| 3208 | 17.02.2025 | 9 10 12 14 28 | 3
| 3211 | 20.02.2025 | 16 20 23 25 30 | 1
| 3218 | 27.02.2025 | 12 16 21 27 29 | 1
| 3233 | 14.03.2025 | 10 11 15 22 30 | 3
| 3241 | 22.03.2025 | 8 9 24 26 28 | 2
| 3245 | 26.03.2025 | 15 21 22 27 29 | 2
| 3255 | 05.04.2025 | 10 14 18 24 30 | 1
| 3161 | 01.01.2025 | 12 18 24 26 30 | 3
| 3176 | 16.01.2025 | 10 13 19 26 31 | 4
| 3208 | 17.02.2025 | 9 10 12 14 28 | 3
| 3211 | 20.02.2025 | 16 20 23 25 30 | 1
| 3218 | 27.02.2025 | 12 16 21 27 29 | 1
| 3223 | 04.03.2025 | 9 26 28 29 31 | 4
| 3233 | 14.03.2025 | 10 11 15 22 30 | 3
| 3245 | 26.03.2025 | 15 21 22 27 29 | 2
| 3255 | 05.04.2025 | 10 14 18 24 30 | 1
| 3161 | 01.01.2025 | 12 18 24 26 30 | 3
| 3176 | 16.01.2025 | 10 13 19 26 31 | 4
| 3211 | 20.02.2025 | 16 20 23 25 30 | 1
| 3218 | 27.02.2025 | 12 16 21 27 29 | 1
| 3233 | 14.03.2025 | 10 11 15 22 30 | 3
| 3245 | 26.03.2025 | 15 21 22 27 29 | 2
| 3255 | 05.04.2025 | 10 14 18 24 30 | 1
| 3161 | 01.01.2025 | 12 18 24 26 30 | 3
| 3211 | 20.02.2025 | 16 20 23 25 30 | 1
| 3218 | 27.02.2025 | 12 16 21 27 29 | 1
| 3245 | 26.03.2025 | 15 21 22 27 29 | 2
| 3254 | 04.04.2025 | 12 18 28 30 33 | 4
| 3161 | 01.01.2025 | 12 18 24 26 30 | 3
| 3174 | 14.01.2025 | 14 22 27 28 34 | 2
| 3211 | 20.02.2025 | 16 20 23 25 30 | 1
| 3212 | 21.02.2025 | 17 20 26 33 34 | 1
| 3217 | 26.02.2025 | 13 26 27 33 34 | 1
| 3218 | 27.02.2025 | 12 16 21 27 29 | 1
| 3245 | 26.03.2025 | 15 21 22 27 29 | 2
| 3254 | 04.04.2025 | 12 18 28 30 33 | 4
| 3174 | 14.01.2025 | 14 22 27 28 34 | 2
| 3189 | 29.01.2025 | 14 16 17 32 35 | 1
| 3211 | 20.02.2025 | 16 20 23 25 30 | 1
| 3212 | 21.02.2025 | 17 20 26 33 34 | 1
| 3217 | 26.02.2025 | 13 26 27 33 34 | 1
| 3245 | 26.03.2025 | 15 21 22 27 29 | 2
| 3174 | 14.01.2025 | 14 22 27 28 34 | 2
| 3182 | 22.01.2025 | 1 15 26 27 31 | 2
| 3188 | 28.01.2025 | 1 16 19 23 24 | 2
| 3189 | 29.01.2025 | 14 16 17 32 35 | 1
| 3211 | 20.02.2025 | 16 20 23 25 30 | 1
| 3212 | 21.02.2025 | 17 20 26 33 34 | 1
| 3245 | 26.03.2025 | 15 21 22 27 29 | 2
| 3261 | 11.04.2025 | 1 14 16 30 35 | 2
| 3264 | 14.04.2025 | 1 15 16 23 29 | 3
| 3182 | 22.01.2025 | 1 15 26 27 31 | 2
| 3188 | 28.01.2025 | 1 16 19 23 24 | 2
| 3211 | 20.02.2025 | 16 20 23 25 30 | 1
| 3212 | 21.02.2025 | 17 20 26 33 34 | 1
| 3214 | 23.02.2025 | 2 19 23 31 35 | 3
| 3245 | 26.03.2025 | 15 21 22 27 29 | 2
| 3264 | 14.04.2025 | 1 15 16 23 29 | 3
| 3188 | 28.01.2025 | 1 16 19 23 24 | 2
| 3192 | 01.02.2025 | 3 21 29 31 33 | 3
| 3211 | 20.02.2025 | 16 20 23 25 30 | 1
| 3212 | 21.02.2025 | 17 20 26 33 34 | 1
| 3214 | 23.02.2025 | 2 19 23 31 35 | 3
| 3222 | 03.03.2025 | 3 19 20 22 23 | 4
| 3228 | 09.03.2025 | 1 2 3 19 27 | 3
| 3178 | 18.01.2025 | 1 4 22 23 27 | 3
| 3179 | 19.01.2025 | 4 17 21 22 26 | 4
| 3192 | 01.02.2025 | 3 21 29 31 33 | 3
| 3202 | 11.02.2025 | 4 17 26 32 34 | 2
| 3212 | 21.02.2025 | 17 20 26 33 34 | 1
| 3214 | 23.02.2025 | 2 19 23 31 35 | 3
| 3222 | 03.03.2025 | 3 19 20 22 23 | 4
| 3228 | 09.03.2025 | 1 2 3 19 27 | 3
| 3238 | 19.03.2025 | 4 22 28 30 32 | 4
| 3246 | 27.03.2025 | 4 19 23 27 34 | 4
| 3248 | 29.03.2025 | 4 19 22 25 27 | 1
| 3178 | 18.01.2025 | 1 4 22 23 27 | 3
| 3192 | 01.02.2025 | 3 21 29 31 33 | 3
| 3206 | 15.02.2025 | 2 5 19 32 33 | 3
| 3214 | 23.02.2025 | 2 19 23 31 35 | 3
| 3222 | 03.03.2025 | 3 19 20 22 23 | 4
| 3224 | 05.03.2025 | 1 5 28 29 34 | 4
| 3228 | 09.03.2025 | 1 2 3 19 27 | 3
| 3238 | 19.03.2025 | 4 22 28 30 32 | 4
| 3246 | 27.03.2025 | 4 19 23 27 34 | 4
| 3248 | 29.03.2025 | 4 19 22 25 27 | 1
| 3256 | 06.04.2025 | 4 5 24 29 33 | 3
| 3263 | 13.04.2025 | 4 5 24 25 32 | 4
| 3178 | 18.01.2025 | 1 4 22 23 27 | 3
| 3192 | 01.02.2025 | 3 21 29 31 33 | 3
| 3206 | 15.02.2025 | 2 5 19 32 33 | 3
| 3214 | 23.02.2025 | 2 19 23 31 35 | 3
| 3222 | 03.03.2025 | 3 19 20 22 23 | 4
| 3224 | 05.03.2025 | 1 5 28 29 34 | 4
| 3228 | 09.03.2025 | 1 2 3 19 27 | 3
| 3238 | 19.03.2025 | 4 22 28 30 32 | 4
| 3246 | 27.03.2025 | 4 19 23 27 34 | 4
| 3248 | 29.03.2025 | 4 19 22 25 27 | 1
| 3256 | 06.04.2025 | 4 5 24 29 33 | 3
| 3263 | 13.04.2025 | 4 5 24 25 32 | 4
| 3178 | 18.01.2025 | 1 4 22 23 27 | 3
| 3192 | 01.02.2025 | 3 21 29 31 33 | 3
| 3209 | 18.02.2025 | 1 7 30 32 35 | 1
| 3224 | 05.03.2025 | 1 5 28 29 34 | 4
| 3234 | 15.03.2025 | 5 7 20 28 33 | 1
| 3238 | 19.03.2025 | 4 22 28 30 32 | 4
| 3256 | 06.04.2025 | 4 5 24 29 33 | 3
| 3263 | 13.04.2025 | 4 5 24 25 32 | 4
| 3178 | 18.01.2025 | 1 4 22 23 27 | 3
| 3186 | 26.01.2025 | 6 8 24 25 30 | 4
| 3192 | 01.02.2025 | 3 21 29 31 33 | 3
| 3209 | 18.02.2025 | 1 7 30 32 35 | 1
| 3224 | 05.03.2025 | 1 5 28 29 34 | 4
| 3238 | 19.03.2025 | 4 22 28 30 32 | 4
| 3252 | 02.04.2025 | 8 22 27 30 32 | 2
| 3256 | 06.04.2025 | 4 5 24 29 33 | 3
| 3263 | 13.04.2025 | 4 5 24 25 32 | 4
| 3178 | 18.01.2025 | 1 4 22 23 27 | 3
| 3186 | 26.01.2025 | 6 8 24 25 30 | 4
| 3209 | 18.02.2025 | 1 7 30 32 35 | 1
| 3223 | 04.03.2025 | 9 26 28 29 31 | 4
| 3224 | 05.03.2025 | 1 5 28 29 34 | 4
| 3230 | 11.03.2025 | 1 9 24 28 34 | 4
| 3237 | 18.03.2025 | 3 4 9 29 32 | 4
| 3238 | 19.03.2025 | 4 22 28 30 32 | 4
| 3241 | 22.03.2025 | 8 9 24 26 28 | 2
| 3252 | 02.04.2025 | 8 22 27 30 32 | 2
| 3256 | 06.04.2025 | 4 5 24 29 33 | 3
| 3263 | 13.04.2025 | 4 5 24 25 32 | 4
| 3171 | 11.01.2025 | 3 10 25 30 34 | 1
| 3186 | 26.01.2025 | 6 8 24 25 30 | 4
| 3209 | 18.02.2025 | 1 7 30 32 35 | 1
| 3223 | 04.03.2025 | 9 26 28 29 31 | 4
| 3224 | 05.03.2025 | 1 5 28 29 34 | 4
| 3230 | 11.03.2025 | 1 9 24 28 34 | 4
| 3237 | 18.03.2025 | 3 4 9 29 32 | 4
| 3241 | 22.03.2025 | 8 9 24 26 28 | 2
| 3256 | 06.04.2025 | 4 5 24 29 33 | 3
| 3258 | 08.04.2025 | 8 9 10 23 35 | 1
| 3260 | 10.04.2025 | 4 9 10 26 32 | 3
| 3263 | 13.04.2025 | 4 5 24 25 32 | 4
| 3171 | 11.01.2025 | 3 10 25 30 34 | 1
| 3186 | 26.01.2025 | 6 8 24 25 30 | 4
| 3199 | 08.02.2025 | 6 8 11 25 32 | 3
| 3209 | 18.02.2025 | 1 7 30 32 35 | 1
| 3223 | 04.03.2025 | 9 26 28 29 31 | 4
| 3224 | 05.03.2025 | 1 5 28 29 34 | 4
| 3230 | 11.03.2025 | 1 9 24 28 34 | 4
| 3237 | 18.03.2025 | 3 4 9 29 32 | 4
| 3241 | 22.03.2025 | 8 9 24 26 28 | 2
| 3249 | 30.03.2025 | 4 5 11 24 27 | 1
| 3256 | 06.04.2025 | 4 5 24 29 33 | 3
| 3260 | 10.04.2025 | 4 9 10 26 32 | 3
| 3263 | 13.04.2025 | 4 5 24 25 32 | 4
| 3171 | 11.01.2025 | 3 10 25 30 34 | 1
| 3175 | 15.01.2025 | 5 6 12 25 29 | 3
| 3199 | 08.02.2025 | 6 8 11 25 32 | 3
| 3209 | 18.02.2025 | 1 7 30 32 35 | 1
| 3223 | 04.03.2025 | 9 26 28 29 31 | 4
| 3224 | 05.03.2025 | 1 5 28 29 34 | 4
| 3226 | 07.03.2025 | 6 12 26 27 28 | 1
| 3237 | 18.03.2025 | 3 4 9 29 32 | 4
| 3240 | 21.03.2025 | 2 5 11 12 32 | 4
| 3260 | 10.04.2025 | 4 9 10 26 32 | 3
| 3262 | 12.04.2025 | 7 12 26 32 35 | 4
| 3200 | 09.02.2025 | 3 9 13 27 30 | 4
| 3209 | 18.02.2025 | 1 7 30 32 35 | 1
| 3217 | 26.02.2025 | 13 26 27 33 34 | 1
| 3223 | 04.03.2025 | 9 26 28 29 31 | 4
| 3224 | 05.03.2025 | 1 5 28 29 34 | 4
| 3226 | 07.03.2025 | 6 12 26 27 28 | 1
| 3229 | 10.03.2025 | 9 13 31 32 35 | 4
| 3237 | 18.03.2025 | 3 4 9 29 32 | 4
| 3240 | 21.03.2025 | 2 5 11 12 32 | 4
| 3260 | 10.04.2025 | 4 9 10 26 32 | 3
| 3262 | 12.04.2025 | 7 12 26 32 35 | 4
| 3163 | 03.01.2025 | 3 10 12 13 14 | 1
| 3194 | 03.02.2025 | 3 5 9 14 27 | 2
| 3200 | 09.02.2025 | 3 9 13 27 30 | 4
| 3208 | 17.02.2025 | 9 10 12 14 28 | 3
| 3209 | 18.02.2025 | 1 7 30 32 35 | 1
| 3224 | 05.03.2025 | 1 5 28 29 34 | 4
| 3229 | 10.03.2025 | 9 13 31 32 35 | 4
| 3237 | 18.03.2025 | 3 4 9 29 32 | 4
| 3240 | 21.03.2025 | 2 5 11 12 32 | 4
| 3163 | 03.01.2025 | 3 10 12 13 14 | 1
| 3167 | 07.01.2025 | 4 12 15 34 35 | 1
| 3197 | 06.02.2025 | 4 6 13 15 30 | 4
| 3208 | 17.02.2025 | 9 10 12 14 28 | 3
| 3209 | 18.02.2025 | 1 7 30 32 35 | 1
| 3210 | 19.02.2025 | 8 9 11 15 34 | 4
| 3224 | 05.03.2025 | 1 5 28 29 34 | 4
| 3229 | 10.03.2025 | 9 13 31 32 35 | 4
| 3231 | 12.03.2025 | 6 14 15 29 35 | 1
| 3232 | 13.03.2025 | 11 15 28 31 35 | 3
| 3237 | 18.03.2025 | 3 4 9 29 32 | 4
| 3240 | 21.03.2025 | 2 5 11 12 32 | 4
| 3163 | 03.01.2025 | 3 10 12 13 14 | 1
| 3167 | 07.01.2025 | 4 12 15 34 35 | 1
| 3197 | 06.02.2025 | 4 6 13 15 30 | 4
| 3203 | 12.02.2025 | 8 9 14 16 31 | 4
| 3209 | 18.02.2025 | 1 7 30 32 35 | 1
| 3210 | 19.02.2025 | 8 9 11 15 34 | 4
| 3219 | 28.02.2025 | 5 9 16 32 34 | 4
| 3220 | 01.03.2025 | 7 10 12 16 31 | 3
| 3229 | 10.03.2025 | 9 13 31 32 35 | 4
| 3231 | 12.03.2025 | 6 14 15 29 35 | 1
| 3237 | 18.03.2025 | 3 4 9 29 32 | 4
| 3240 | 21.03.2025 | 2 5 11 12 32 | 4
| 3243 | 24.03.2025 | 2 6 16 32 34 | 4
| 3244 | 25.03.2025 | 2 9 16 31 35 | 2
| 3261 | 11.04.2025 | 1 14 16 30 35 | 2
| 3163 | 03.01.2025 | 3 10 12 13 14 | 1
| 3167 | 07.01.2025 | 4 12 15 34 35 | 1
| 3189 | 29.01.2025 | 14 16 17 32 35 | 1
| 3197 | 06.02.2025 | 4 6 13 15 30 | 4
| 3203 | 12.02.2025 | 8 9 14 16 31 | 4
| 3209 | 18.02.2025 | 1 7 30 32 35 | 1
| 3210 | 19.02.2025 | 8 9 11 15 34 | 4
| 3219 | 28.02.2025 | 5 9 16 32 34 | 4
| 3220 | 01.03.2025 | 7 10 12 16 31 | 3
| 3229 | 10.03.2025 | 9 13 31 32 35 | 4
| 3235 | 16.03.2025 | 1 3 5 17 31 | 1
| 3240 | 21.03.2025 | 2 5 11 12 32 | 4
| 3243 | 24.03.2025 | 2 6 16 32 34 | 4
| 3244 | 25.03.2025 | 2 9 16 31 35 | 2
| 3257 | 07.04.2025 | 4 5 6 16 17 | 2
| 3261 | 11.04.2025 | 1 14 16 30 35 | 2
| 3162 | 02.01.2025 | 4 5 12 15 18 | 2
| 3163 | 03.01.2025 | 3 10 12 13 14 | 1
| 3167 | 07.01.2025 | 4 12 15 34 35 | 1
| 3189 | 29.01.2025 | 14 16 17 32 35 | 1
| 3203 | 12.02.2025 | 8 9 14 16 31 | 4
| 3210 | 19.02.2025 | 8 9 11 15 34 | 4
| 3216 | 25.02.2025 | 6 13 18 31 34 | 4
| 3219 | 28.02.2025 | 5 9 16 32 34 | 4
| 3220 | 01.03.2025 | 7 10 12 16 31 | 3
| 3229 | 10.03.2025 | 9 13 31 32 35 | 4
| 3235 | 16.03.2025 | 1 3 5 17 31 | 1
| 3239 | 20.03.2025 | 4 10 18 31 32 | 1
| 3240 | 21.03.2025 | 2 5 11 12 32 | 4
| 3243 | 24.03.2025 | 2 6 16 32 34 | 4
| 3244 | 25.03.2025 | 2 9 16 31 35 | 2
| 3257 | 07.04.2025 | 4 5 6 16 17 | 2
| 3162 | 02.01.2025 | 4 5 12 15 18 | 2
| 3163 | 03.01.2025 | 3 10 12 13 14 | 1
| 3167 | 07.01.2025 | 4 12 15 34 35 | 1
| 3189 | 29.01.2025 | 14 16 17 32 35 | 1
| 3204 | 13.02.2025 | 2 6 7 19 33 | 4
| 3206 | 15.02.2025 | 2 5 19 32 33 | 3
| 3210 | 19.02.2025 | 8 9 11 15 34 | 4
| 3219 | 28.02.2025 | 5 9 16 32 34 | 4
| 3240 | 21.03.2025 | 2 5 11 12 32 | 4
| 3243 | 24.03.2025 | 2 6 16 32 34 | 4
| 3257 | 07.04.2025 | 4 5 6 16 17 | 2
| 3162 | 02.01.2025 | 4 5 12 15 18 | 2
| 3163 | 03.01.2025 | 3 10 12 13 14 | 1
| 3167 | 07.01.2025 | 4 12 15 34 35 | 1
| 3168 | 08.01.2025 | 1 5 9 18 20 | 1
| 3204 | 13.02.2025 | 2 6 7 19 33 | 4
| 3210 | 19.02.2025 | 8 9 11 15 34 | 4
| 3257 | 07.04.2025 | 4 5 6 16 17 | 2
| 3162 | 02.01.2025 | 4 5 12 15 18 | 2
| 3163 | 03.01.2025 | 3 10 12 13 14 | 1
| 3167 | 07.01.2025 | 4 12 15 34 35 | 1
| 3168 | 08.01.2025 | 1 5 9 18 20 | 1
| 3173 | 13.01.2025 | 4 15 21 34 35 | 1
| 3210 | 19.02.2025 | 8 9 11 15 34 | 4
| 3257 | 07.04.2025 | 4 5 6 16 17 | 2
| 3162 | 02.01.2025 | 4 5 12 15 18 | 2
| 3163 | 03.01.2025 | 3 10 12 13 14 | 1
| 3168 | 08.01.2025 | 1 5 9 18 20 | 1
| 3191 | 31.01.2025 | 3 7 11 18 22 | 2
| 3257 | 07.04.2025 | 4 5 6 16 17 | 2
BNP PARIBAS pożyczka gotówkowa
Ta rata
X

Na elastycznym koncie oszczędnościowym po wpłaceniu 525,00 zł po miesiącu zyskasz* 3,02 zł a po trzech miesiącach* 9,06 zł

VELO BANK
7%
w skali roku do 100 tys. zł przez 3 miesiące 6,5% dla nadwyżki od 100 tys. zł do 400 tys. zł

*Zysk przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym. Do wyliczeń przyjęto, że miesiąc liczy 30 dni, a rok 365.